3月25日豆油期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月25日,合约收报7872.00元/吨,跌幅0.86%,日内环比减仓32790.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓332,628手,空单持仓336,831手,净持仓为-4203手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓729手,243手和146手;国泰君安、摩根大通、明显减仓10,621手、7,754手、2,442手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓7,543手,国泰君安增仓1,160手,增仓526手;、一德期货、分别减仓8,239手、6,747手、3,160手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持10,621手多单的同时增持了1,160手空单,东证期货减持2,442手多单的同时增持了7,543手空单,或表明其看空后市。
3月25日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 69,738 | -1,217 | 国投期货 | 52,379 | -3,117 | |
2 | 国泰君安 | 42,626 | -10,621 | 中粮期货 | 41,426 | -8,239 |
3 | 摩根大通 | 30,555 | -7,754 | 东证期货 | 35,954 | 7,543 |
4 | 21,459 | -932 | 一德期货 | 32,029 | -6,747 | |
5 | 21,109 | -170 | 22,240 | -1,457 | ||
6 | 19,497 | -1,757 | 国泰君安 | 17,527 | 1,160 | |
7 | 东证期货 | 14,735 | -2,442 | 中信期货 | 16,154 | -1,604 |
8 | 14,513 | -305 | 银河期货 | 14,913 | -40 | |
9 | 瑞银期货 | 11,976 | -90 | 广发期货 | 12,883 | -3,160 |
10 | 国投期货 | 11,743 | 729 | 摩根大通 | 11,905 | -581 |
11 | 11,298 | 58 | 华泰期货 | 11,306 | 305 | |
12 | 中粮期货 | 11,195 | -309 | 永安期货 | 10,787 | -1,212 |
13 | 广发期货 | 10,071 | -120 | 8,483 | -409 | |
14 | 一德期货 | 8,292 | 146 | 北京首创 | 7,275 | -420 |
15 | 8,085 | -472 | 7,187 | -363 | ||
16 | 银河期货 | 5,899 | 243 | 海通期货 | 7,172 | 526 |
17 | 5,666 | -1,319 | 7,001 | -342 | ||
18 | 海通期货 | 4,982 | -261 | 乾坤期货 | 6,900 | -690 |
19 | 中信建投 | 4,611 | 103 | 6,730 | -390 | |
20 | 中金财富 | 4,578 | -1,239 | 6,580 | -114 | |
合计 | 332,628 | -27,729 | 336,831 | -19,351 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页