12月10日PTA期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月10日,盘面走高,主力合约收报4728元/吨,涨幅1.03%,日内环比减仓107428手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓522759手,空单持仓520630手,净持仓为2129手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,344手、745手、255手;、、国泰君安分别减仓8,344手、8,495手、11,716手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:东吴期货、、明显增仓,分别增仓3,512手、3,041手、2,340手。东证期货、、摩根大通分别减仓8,737手、21,145手、26,554手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东吴期货进行多转空操作,增持3512手空单的同时减持了8344手多单,增持982手空单的同时减持了4005手多单,或表明其看空后市。
12月10日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 73,685 | -11,716 | 国泰君安 | 103,139 | -3,994 |
2 | 63,060 | -6,237 | 50,861 | -7,776 | ||
3 | 中信期货 | 50,178 | -4,111 | 东证期货 | 50,811 | -8,737 |
4 | 东吴期货 | 33,311 | -8,344 | 50,047 | -3,964 | |
5 | 中粮期货 | 33,000 | 255 | 银河期货 | 32,507 | -7,498 |
6 | 银河期货 | 26,606 | -8,495 | 摩根大通 | 32,445 | -26,554 |
7 | 恒力期货 | 24,844 | -6,401 | 乾坤期货 | 27,028 | -21,145 |
8 | 24,474 | -3,831 | 东吴期货 | 19,964 | 3,512 | |
9 | 永安期货 | 20,664 | -1,221 | 广发期货 | 19,154 | 2,340 |
10 | 东证期货 | 19,238 | 745 | 华泰期货 | 18,635 | -7,588 |
11 | 19,136 | -1,854 | 16,307 | 1,811 | ||
12 | 海通期货 | 16,868 | 1,344 | 中金财富 | 13,316 | -1,020 |
13 | 16,820 | -4,025 | 12,108 | -2,423 | ||
14 | 东海期货 | 16,362 | -1,207 | 12,024 | -356 | |
15 | 16,210 | -613 | 海通期货 | 11,966 | -5,735 | |
16 | 浙商期货 | 15,205 | -2,368 | 冠通期货 | 11,929 | 3,041 |
17 | 建信期货 | 15,077 | -4,005 | 中粮期货 | 9,902 | -1,004 |
18 | 14,661 | -3,144 | 9,581 | -1,956 | ||
19 | 12,720 | -562 | 建信期货 | 9,543 | 982 | |
20 | 10,640 | -652 | 徽商期货 | 9,363 | -389 | |
合计 | 522,759 | -66,442 | 520,630 | -88,453 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页