12月11日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月11日,盘面走低,主力合约收报1230元/吨,跌幅1.20%,日内环比减仓24295手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓269588手,空单持仓343140手,净持仓为-73552手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓402手、361手、343手、、先锋期货、明显减仓,分别减仓1,375手、2,084手、2,532手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:物产中大、、东证期货明显增仓,分别增仓6,193手、2,213手、1,061手;、、国泰君安明显减仓,分别减仓4,258手、4,758手、8,439手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中方正中期进行多转空操作,减持714手多单的同时增持了933手空单,东证期货减持1375手多单的同时增持了1061手空单,或表明其看空后市。
12月11日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 21,620 | 185 | 国泰君安 | 52,200 | -8,439 |
2 | 国泰君安 | 18,510 | -647 | 永安期货 | 41,902 | -4,758 |
3 | 东证期货 | 18,228 | -1,375 | 东证期货 | 25,345 | 1,061 |
4 | 15,729 | 208 | 中信期货 | 24,743 | -4,258 | |
5 | 中信建投 | 15,482 | -2,532 | 22,821 | -185 | |
6 | 平安期货 | 14,600 | 343 | 华泰期货 | 21,776 | 2,213 |
7 | 方正中期 | 14,327 | -714 | 银河期货 | 16,450 | -1,502 |
8 | 中泰期货 | 14,259 | -627 | 方正中期 | 16,005 | 933 |
9 | 14,115 | -485 | 13,941 | 788 | ||
10 | 14,026 | -179 | 建信期货 | 13,589 | -503 | |
11 | 物产中大 | 13,502 | -81 | 物产中大 | 12,543 | 6,193 |
12 | 华泰期货 | 12,808 | 105 | 11,533 | 579 | |
13 | 11,889 | -837 | 光大期货 | 10,918 | -692 | |
14 | 先锋期货 | 10,977 | -2,084 | 中泰期货 | 9,975 | 111 |
15 | 南华期货 | 10,875 | 402 | 9,821 | -86 | |
16 | 国元期货 | 10,803 | 361 | 9,306 | -324 | |
17 | 东方财富 | 10,175 | -858 | 8,872 | -946 | |
18 | 9,429 | 132 | 南华期货 | 7,596 | -194 | |
19 | 国海良时 | 9,138 | -143 | 6,928 | 345 | |
20 | 国投安信期货 | 9,096 | -28 | 6,876 | 2 | |
合计 | 269,588 | -8,854 | 343,140 | -9,662 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页