1月16日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月16日,盘面走高,主力合约收报5286元/吨,涨幅1.93%,日内环比减仓1142手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓804206手,空单持仓890198手,净持仓为-85992手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PTA期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓14,102手、4,582手、3,531手;华泰期货、、恒力期货分别减仓1,687手、3,311手、4,244手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:东吴期货、、明显增仓,分别增仓10,616手、7,475手、3,276手;摩根大通、国泰君安、华泰期货分别减仓4,259手、5,104手、13,228手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行空转多操作,增持1984手多单的同时减持了5104手空单,增持1784手多单的同时减持了2766手空单,或表明其看多后市。
1月16日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 154,788 | 1,984 | 国泰君安 | 180,731 | -5,104 |
2 | 中信期货 | 85,377 | 1,784 | 摩根大通 | 107,928 | -4,259 |
3 | 乾坤期货 | 79,345 | 14,102 | 中信期货 | 89,197 | -2,766 |
4 | 永安期货 | 62,683 | 4,582 | 乾坤期货 | 72,063 | -122 |
5 | 59,373 | 2,875 | 国贸期货 | 55,911 | 2,335 | |
6 | 54,468 | -1,365 | 华泰期货 | 50,540 | -13,228 | |
7 | 47,580 | 790 | 银河期货 | 48,333 | 46 | |
8 | 华泰期货 | 33,363 | -1,687 | 32,123 | -959 | |
9 | 东吴期货 | 30,045 | 3,531 | 30,145 | 927 | |
10 | 25,681 | -39 | 永安期货 | 28,889 | -2,405 | |
11 | 22,022 | 1,428 | 28,336 | 563 | ||
12 | 21,563 | 1,145 | 东证期货 | 25,871 | 399 | |
13 | 南华期货 | 19,356 | 2,161 | 恒力期货 | 22,074 | -877 |
14 | 中泰期货 | 16,193 | 2,009 | 瑞银期货 | 20,430 | -739 |
15 | 16,151 | -1,541 | 东吴期货 | 19,742 | 10,616 | |
16 | 15,958 | 13 | 17,418 | -1,051 | ||
17 | 恒力期货 | 15,769 | -4,244 | 港信期货 | 15,934 | 7,475 |
18 | 浙商期货 | 15,509 | 2,759 | 15,809 | 2,119 | |
19 | 14,505 | 525 | 中泰期货 | 14,658 | 3,276 | |
20 | 国投期货 | 14,477 | -3,311 | 物产中大 | 14,066 | 11 |
合计 | 804,206 | 27,501 | 890,198 | -3,743 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页