1月16日纯碱期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月16日,盘面走高,主力合约收报1479元/吨,涨幅2%,日内环比减仓22201手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓517155手,空单持仓651545手,净持仓为-134390手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓3,893手、3,311手、1,001手;方正中期、、分别减仓2,294手、2,663手、2,758手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、、方正中期明显增仓,分别增仓5,753、5,468、3,518;、申银万国、国泰君安分别减仓-1,742、-4,862、-8,654。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中方正中期进行多转空操作,减持2294手多单的同时增持了3518手空单,中信建投减持2663手多单的同时增持了1386手空单,或表明其看空后市。
1月16日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 41,574 | 3,893 | 国泰君安 | 92,687 | -8,654 |
2 | 40,506 | 892 | 68,313 | -220 | ||
3 | 东证期货 | 33,307 | -434 | 56,112 | -776 | |
4 | 31,964 | -607 | 华泰期货 | 55,636 | 1,347 | |
5 | 徽商期货 | 31,757 | -2,758 | 东证期货 | 43,979 | -1,742 |
6 | 中信期货 | 30,343 | 787 | 中泰期货 | 33,555 | 5,468 |
7 | 中信建投 | 30,018 | -2,663 | 银河期货 | 32,582 | -269 |
8 | 方正中期 | 28,223 | -2,294 | 方正中期 | 31,867 | 3,518 |
9 | 华泰期货 | 27,564 | 3,311 | 27,876 | -842 | |
10 | 申银万国 | 26,429 | 1,001 | 27,500 | -56 | |
11 | 25,062 | -2 | 23,508 | -651 | ||
12 | 中泰期货 | 24,925 | -1,071 | 申银万国 | 21,237 | -4,862 |
13 | 24,193 | -569 | 19,930 | 1,072 | ||
14 | 19,429 | 987 | 19,359 | 48 | ||
15 | 18,931 | 67 | 17,404 | 282 | ||
16 | 17,369 | -335 | 中信建投 | 16,818 | 1,386 | |
17 | 浙商期货 | 16,759 | -805 | 东吴期货 | 16,714 | 524 |
18 | 16,735 | -1,043 | 广发期货 | 16,418 | 1,780 | |
19 | 东方财富 | 16,151 | -1,166 | 正信期货 | 15,091 | 5,753 |
20 | 南华期货 | 15,916 | 260 | 海通期货 | 14,959 | 979 |
合计 | 517,155 | -2,549 | 651,545 | 4,085 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页