2月21日豆一期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月21日,盘面走高,主力合约收报4072.00元/吨,涨幅1.42%,日内环比增仓16433.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓119,887手,空单持仓140,744手,净持仓为-20857手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、华泰期货明显增仓,分别增仓4,013手,2,158手,1,558手;、、分别减仓568手,427手,316手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:一德期货增仓4,910手,增仓3,378手,增仓3,049手;、国泰君安、摩根大通分别减仓4,579手、3,382手、2,085手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中摩根大通进行空转多操作,减持2,085手空单的同时增持了1,011手多单,乾坤期货减持4,579手空单的同时增持了406手多单,或表明其看涨后市。
2月21日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 35,249 | 4,013 | 中信期货 | 19,093 | 848 |
2 | 乾坤期货 | 15,621 | 406 | 13,056 | 2,118 | |
3 | 国泰君安 | 10,752 | 2,158 | 银河期货 | 11,454 | 3,049 |
4 | 东证期货 | 8,923 | 329 | 摩根大通 | 10,963 | -2,085 |
5 | 6,936 | 950 | 乾坤期货 | 10,339 | -4,579 | |
6 | 华泰期货 | 4,468 | 1,558 | 9,811 | -1 | |
7 | 3,469 | -16 | 9,417 | 839 | ||
8 | 摩根大通 | 3,438 | 1,011 | 一德期货 | 8,663 | 4,910 |
9 | 3,123 | 836 | 国泰君安 | 5,549 | -3,382 | |
10 | 银河期货 | 3,121 | 918 | 中泰期货 | 4,878 | 443 |
11 | 东航期货 | 3,069 | 631 | 4,835 | 2,878 | |
12 | 2,849 | 691 | 宏源期货 | 4,772 | 3,378 | |
13 | 中泰期货 | 2,664 | -568 | 4,663 | 954 | |
14 | 徽商期货 | 2,577 | -60 | 4,608 | 612 | |
15 | 兴证期货 | 2,479 | 1,362 | 4,561 | 210 | |
16 | 方正中期 | 2,455 | 311 | 瑞银期货 | 4,542 | -387 |
17 | 2,378 | 895 | 2,758 | 241 | ||
18 | 一德期货 | 2,142 | -316 | 华泰期货 | 2,679 | -647 |
19 | 中金财富 | 2,099 | 496 | 2,123 | 451 | |
20 | 广发期货 | 2,075 | -427 | 北京首创 | 1,980 | 1,035 |
合计 | 119,887 | 15,178 | 140,744 | 10,885 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页