3月10日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月10日,盘面大幅走高,主力合约收报9204元/吨,涨幅5.07%,日内环比增仓12079手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓182791手,空单持仓182420手,净持仓为-371手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、摩根大通明显增仓,分别增仓6,451手、6,040手、4,951手;、、分别减仓2,698手、3,439手、7,185手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、、东证期货明显增仓,分别增仓8,211手、4,919手、4,478手;乾坤期货、摩根大通、国泰君安分别减仓5,160手、8,118手、8,595手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持7185手多单的同时增持了623手空单,国投期货减持3439手多单的同时增持了36手空单,表明看空后市。
3月10日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 23,334 | -7,185 | 国泰君安 | 22,677 | -8,595 |
2 | 22,561 | 4,396 | 中信期货 | 22,330 | 623 | |
3 | 国泰君安 | 17,829 | -1,805 | 乾坤期货 | 17,884 | -5,160 |
4 | 东证期货 | 17,229 | 6,451 | 一德期货 | 14,658 | 8,211 |
5 | 12,521 | 1,475 | 东证期货 | 12,030 | 4,478 | |
6 | 国投期货 | 10,145 | -3,439 | 华泰期货 | 10,870 | 4,919 |
7 | 乾坤期货 | 9,384 | 6,040 | 8,756 | 585 | |
8 | 中粮期货 | 8,080 | 408 | 摩根大通 | 8,311 | -8,118 |
9 | 华泰期货 | 7,847 | 322 | 国投期货 | 7,449 | 36 |
10 | 7,199 | -232 | 7,361 | -932 | ||
11 | 银河期货 | 7,025 | 3,020 | 6,624 | 56 | |
12 | 6,874 | -466 | 瑞银期货 | 6,368 | -67 | |
13 | 摩根大通 | 5,914 | 4,951 | 5,606 | 153 | |
14 | 4,744 | 852 | 广发期货 | 5,473 | 2,746 | |
15 | 4,167 | 432 | 中天期货 | 4,942 | 71 | |
16 | 申银万国 | 3,682 | -2,698 | 方正中期 | 4,606 | 1,361 |
17 | 3,666 | 856 | 4,514 | 987 | ||
18 | 方正中期 | 3,659 | 57 | 4,138 | 2,041 | |
19 | 徽商期货 | 3,520 | 443 | 期货 | 4,002 | 139 |
20 | 3,411 | -572 | 东海期货 | 3,821 | 1,151 | |
合计 | 182,791 | 13,306 | 182,420 | 4,685 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页