2025年3月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2025年3月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15643 | 15215 | 15035 | 14534 | 14640 | 13210 |
河北 | 15550 | 15097 | 14876 | 14443 | 14560 | 13131 |
河南 | 15580 | 15207 | 14936 | 14543 | 14687 | 13210 |
江苏 | 15500 | 15308 | 15014 | 14603 | 14705 | 13150 |
山东 | 15400 | 15116 | 14887 | 14450 | 14560 | 13110 |
四川 | 15650 | 15240 | 15060 | 14500 | 14640 | 13234 |
新疆 | 15028 | 14821 | 14632 | 14339 | 14467 | — |
浙江 | 15675 | 15108 | 15043 | 14551 | 14606 | 13064 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页