3月12日PTA期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月12日,盘面走跌,主力合约收报4720元/吨,跌幅1.54%,日内环比增仓69724手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓881227手,空单持仓999211手,净持仓为-117984手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、恒力期货、国泰君安明显增仓,分别增仓6,961手、4,963手、4,833手;、、分别减仓439手、6,586手、7,061手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓11,960手、10,813手、10,544手;紫金天风、、分别减仓889手、2,714手、4,025手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持2189手空单的同时减持了6586手多单,南华期货增持5671手空单的同时减持了7061手多单,或表明其看空后市。
3月12日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 182,805 | 4,833 | 乾坤期货 | 175,174 | 10,813 |
2 | 中信期货 | 76,432 | -6,586 | 国泰君安 | 169,970 | 10,544 |
3 | 75,882 | 2,374 | 摩根大通 | 166,911 | 2,656 | |
4 | 东证期货 | 58,024 | 56 | 中信期货 | 104,835 | 2,189 |
5 | 53,790 | 2,767 | 东证期货 | 50,748 | 11,960 | |
6 | 华泰期货 | 45,922 | 1,890 | 银河期货 | 48,828 | -142 |
7 | 恒力期货 | 41,838 | 4,963 | 华泰期货 | 45,201 | -2,714 |
8 | 国贸期货 | 40,737 | 3,969 | 30,277 | 4,860 | |
9 | 中粮期货 | 38,568 | -439 | 瑞银期货 | 29,119 | 167 |
10 | 永安期货 | 37,727 | 1,242 | 国贸期货 | 25,045 | -4,025 |
11 | 29,095 | 3,350 | 中金财富 | 24,293 | 2,406 | |
12 | 25,684 | 1,333 | 21,765 | 4,971 | ||
13 | 南华期货 | 25,141 | -7,061 | 南华期货 | 16,394 | 5,671 |
14 | 中信建投 | 24,276 | 6,961 | 光大期货 | 16,222 | 653 |
15 | 24,203 | 3,075 | 15,154 | -864 | ||
16 | 23,035 | 1,055 | 12,632 | 2 | ||
17 | 广发期货 | 20,867 | 1,044 | 12,301 | -13 | |
18 | 19,163 | 494 | 12,021 | 2,727 | ||
19 | 19,033 | 2,018 | 紫金天风 | 11,408 | -889 | |
20 | 物产中大 | 19,005 | -47 | 10,913 | 2,885 | |
合计 | 881,227 | 27,291 | 999,211 | 53,857 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页