3月14日甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月14日,盘面大幅走高,主力合约收报2591元/吨,涨幅2.13%,日内环比减仓33169手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓544587手,空单持仓538306手,净持仓为6281手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓11,192手、8,242手、3,232手;中泰期货、、分别减仓3,526手、4,491手、5,324手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓7,990手、5,849手、4,493手;、、东证期货分别减仓7,673手、10,212手、14,673手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行空转多操作,增持11192手多单的同时减持了6646手空单,中信期货增持3198手多单的同时减持了7673手空单,或表明其看多后市。
3月14日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 73,504 | 11,192 | 国泰君安 | 111,185 | -6,646 |
2 | 中信期货 | 68,528 | 3,198 | 中信期货 | 79,022 | -7,673 |
3 | 东吴期货 | 65,189 | -4,491 | 方正中期 | 37,825 | -2,668 |
4 | 永安期货 | 54,062 | -125 | 永安期货 | 36,065 | 4,493 |
5 | 东证期货 | 41,094 | 8,242 | 乾坤期货 | 34,062 | -10,212 |
6 | 银河期货 | 28,140 | -5,324 | 紫金天风 | 26,181 | 4,032 |
7 | 华泰期货 | 27,086 | -1,598 | 银河期货 | 24,510 | 365 |
8 | 21,068 | 983 | 东证期货 | 23,156 | -14,673 | |
9 | 20,677 | 1,086 | 华泰期货 | 20,319 | -3,007 | |
10 | 19,575 | -1,960 | 东海期货 | 17,037 | 5,849 | |
11 | 16,748 | 1,585 | 南华期货 | 16,601 | 611 | |
12 | 16,507 | 450 | 新湖期货 | 15,836 | -1,997 | |
13 | 乾坤期货 | 16,162 | -370 | 15,213 | -975 | |
14 | 广发期货 | 13,673 | -1,337 | 13,195 | 3,514 | |
15 | 南华期货 | 11,196 | 45 | 12,806 | 1,420 | |
16 | 11,172 | 2,032 | 徽商期货 | 12,473 | 1,297 | |
17 | 10,411 | -1,020 | 国投期货 | 12,194 | -1,133 | |
18 | 中泰期货 | 10,147 | -3,526 | 10,647 | 2,903 | |
19 | 10,041 | -351 | 海航期货 | 10,471 | 7,990 | |
20 | 宏源期货 | 9,607 | 3,232 | 9,508 | 324 | |
合计 | 544,587 | 11,943 | 538,306 | -16,186 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页