3月26日豆二期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪弱于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月26日,盘面走低,主力合约收报3441.00元/吨,跌幅1.04%,日内环比增仓2352.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓77,699手,空单持仓77,093手,净持仓为606手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、东方财富明显增仓,分别增仓1,451手,687手和651手;、摩根大通、明显减仓999手、940手、908手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓2,749手,摩根大通增仓1,283手,增仓1,205手;国泰君安、先融期货、分别减仓1,573手、1,183手、815手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持999手多单的同时增持了1,142手空单,摩根大通减持940手多单的同时增持了1,283手空单,或表明其看跌后市。
3月26日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 12,016 | 74 | 国泰君安 | 13,956 | -1,573 |
2 | 华泰期货 | 10,633 | 1,451 | 东证期货 | 9,050 | 1,142 |
3 | 东证期货 | 6,530 | -999 | 乾坤期货 | 5,246 | 1,205 |
4 | 6,107 | -316 | 国投期货 | 5,116 | -293 | |
5 | 乾坤期货 | 6,019 | -14 | 摩根大通 | 5,044 | 1,283 |
6 | 国联期货 | 6,013 | 687 | 银河期货 | 4,370 | 2,749 |
7 | 3,166 | 204 | 3,854 | -306 | ||
8 | 3,157 | -120 | 3,777 | -677 | ||
9 | 3,110 | 5 | 3,181 | -320 | ||
10 | 方正中期 | 2,738 | 421 | 华泰期货 | 2,916 | 629 |
11 | 中信期货 | 2,633 | -908 | 广发期货 | 2,541 | -815 |
12 | 中融汇信 | 2,089 | 20 | 中信期货 | 2,470 | 973 |
13 | 银河期货 | 1,984 | 111 | 2,357 | -309 | |
14 | 1,712 | 32 | 先融期货 | 2,141 | -1,183 | |
15 | 东方财富 | 1,694 | 651 | 国联期货 | 2,079 | 815 |
16 | 创元期货 | 1,678 | -37 | 2,005 | -73 | |
17 | 摩根大通 | 1,645 | -940 | 1,991 | 429 | |
18 | 1,621 | -109 | 1,883 | -736 | ||
19 | 中金财富 | 1,610 | 235 | 徽商期货 | 1,637 | 527 |
20 | 1,544 | 71 | 海证期货 | 1,479 | -222 | |
合计 | 77,699 | 519 | 77,093 | 3,245 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页