2025年4月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2025年4月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 14950 | 14456 | 14227 | 13820 | 13916 | 12547 |
河北 | 14600 | 14317 | 14193 | 13890 | 13917 | 12450 |
河南 | 14663 | 14291 | 14119 | 13781 | 13848 | 12427 |
江苏 | 14900 | 14625 | 14243 | 13950 | 14017 | 12370 |
山东 | 14700 | 14251 | 14158 | 13750 | 13826 | 12387 |
四川 | 14900 | 14450 | 14270 | 13865 | 13974 | 12519 |
新疆 | 14415 | 14233 | 14024 | 13613 | 13706 | — |
浙江 | 14750 | 14246 | 14033 | 13856 | 13939 | 12115 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页