7月1日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月1日,合约收报2923.00元/吨,跌幅1.12%,日内环比减仓27318.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓107,215手,空单持仓112,047手,净持仓为-4832手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中、、中泰期货明显增仓,分别增仓1,238手,748手和736手;国泰君安、、华泰期货明显减仓2,786手、1,731手、1,657手。
期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓3,735手,增仓2,211手,增仓1,490手;、东证期货、国投安信分别减仓7,141手、4,202手、3,602手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中泰期货进行空转多操作,减持2,176手空单的同时增持了736手多单,进行空转多操作,减持1,580手空单的同时增持了132手多单,或表明其看涨后市。
7月1日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 16,866 | -2,786 | 15,228 | -823 | |
2 | 中信期货 | 13,292 | -1,387 | 国泰君安 | 14,827 | 3,735 |
3 | 12,300 | -746 | 中信期货 | 14,043 | -7,141 | |
4 | 东证期货 | 10,531 | -1,731 | 东证期货 | 13,140 | -4,202 |
5 | 华泰期货 | 6,200 | -1,657 | 一德期货 | 10,678 | 2,211 |
6 | 4,664 | -438 | 华泰期货 | 9,209 | -1,671 | |
7 | 4,546 | -1,175 | 中泰期货 | 4,610 | -2,176 | |
8 | 4,143 | -1,099 | 3,937 | -27 | ||
9 | 中泰期货 | 3,895 | 736 | 3,327 | -881 | |
10 | 广发期货 | 3,717 | 1,238 | 五矿期货 | 3,287 | 335 |
11 | 3,469 | 251 | 国贸期货 | 2,814 | -1,580 | |
12 | 浙商期货 | 3,292 | 330 | 兴证期货 | 2,331 | 1,162 |
13 | 中信建投 | 2,980 | -35 | 2,314 | -1,333 | |
14 | 中金财富 | 2,855 | -1,439 | 国投安信 | 1,973 | -3,602 |
15 | 方正中期 | 2,801 | -934 | 浙商期货 | 1,851 | 187 |
16 | 国贸期货 | 2,793 | 132 | 1,768 | 149 | |
17 | 2,533 | -262 | 银河期货 | 1,754 | -488 | |
18 | 长江期货 | 2,273 | -285 | 金瑞期货 | 1,696 | 1,490 |
19 | 国投安信 | 2,058 | 238 | 1,680 | 760 | |
20 | 瑞达期货 | 2,007 | 748 | 瑞达期货 | 1,580 | -474 |
合计 | 107,215 | -10,301 | 112,047 | -14,369 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页