8月2日豆二期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪弱于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月2日,盘面走高,主力合约收报3642.00元/吨,涨幅0.52%,日内环比增仓980.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓77,784手,空单持仓88,001手,净持仓为-10217手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、齐盛期货明显增仓,分别增仓1,546手,589手和455手;、、明显减仓1,279手、440手、252手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货增仓625手,增仓435手,增仓357手;国泰君安、中信期货、方正中期分别减仓430手、122手、113手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持224手多单的同时增持了57手空单,或表明其看跌后市。
8月2日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 10,072 | -224 | 摩根大通 | 24,836 | 267 |
2 | 华泰期货 | 7,409 | 1,546 | 乾坤期货 | 23,108 | 625 |
3 | 国泰君安 | 7,150 | 388 | 国泰君安 | 7,214 | -430 |
4 | 6,387 | 123 | 中信期货 | 3,777 | -122 | |
5 | 国联期货 | 6,082 | 589 | 东证期货 | 3,298 | 435 |
6 | 东证期货 | 5,534 | 131 | 国投安信 | 3,296 | 57 |
7 | 4,059 | -5 | 华泰期货 | 2,940 | 91 | |
8 | 齐盛期货 | 3,784 | 455 | 中金财富 | 2,261 | 105 |
9 | 2,959 | 2 | 2,124 | -3 | ||
10 | 2,941 | 135 | 物产中大 | 2,012 | 12 | |
11 | 中信期货 | 2,879 | -440 | 中国国际 | 1,725 | 168 |
12 | 一德期货 | 2,859 | -1,279 | 1,553 | -64 | |
13 | 平安期货 | 2,629 | 34 | 1,537 | 70 | |
14 | 广发期货 | 2,586 | -252 | 1,335 | 82 | |
15 | 徽商期货 | 2,294 | 178 | 1,299 | -7 | |
16 | 东方财富 | 1,873 | -145 | 海通期货 | 1,229 | 357 |
17 | 正信期货 | 1,693 | 21 | 方正中期 | 1,180 | -113 |
18 | 先融期货 | 1,585 | -20 | 1,155 | -53 | |
19 | 1,562 | -141 | 平安期货 | 1,062 | 7 | |
20 | 中信建投 | 1,447 | 155 | 中金期货 | 1,060 | 29 |
合计 | 77,784 | 1,251 | 88,001 | 1,513 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页