9月13日玻璃期货持仓龙虎榜分析:国泰君安增仓12865手空单
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,盘面走低,主力合约收报1021元/吨,跌幅3.22%,日内环比增仓19833手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓659760手,空单持仓827873手,净持仓为-168113手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,730手、2,428手、2,195手、、、明显减仓,分别减仓1,331手、1,348手、5,534手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、中信期货明显增仓,分别增仓12,865手、11,580手、8,659手;、、方正中期明显减仓,分别减仓2,078手、2,827手、4,545手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持2827手空单的同时增持了972手多单,方正中期减持4545手空单的同时增持了1916手多单,或表明其看多后市。
9月13日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 57,785 | -5,534 | 国泰君安 | 143,267 | 12,865 |
2 | 国泰君安 | 43,295 | 187 | 中信期货 | 131,024 | 8,659 |
3 | 方正中期 | 39,443 | 1,916 | 东证期货 | 81,376 | 11,580 |
4 | 37,475 | -920 | 永安期货 | 65,539 | -573 | |
5 | 先锋期货 | 37,296 | 116 | 51,474 | -906 | |
6 | 东吴期货 | 36,462 | -1,331 | 华泰期货 | 47,129 | -1,334 |
7 | 35,217 | -280 | 银河期货 | 38,093 | -2,827 | |
8 | 中信建投 | 34,128 | 942 | 申银万国 | 36,868 | 2,793 |
9 | 33,966 | -911 | 东吴期货 | 32,365 | 7,600 | |
10 | 东证期货 | 33,161 | 2,016 | 方正中期 | 22,319 | -4,545 |
11 | 银河期货 | 31,473 | 972 | 中信建投 | 20,708 | -2,078 |
12 | 华泰期货 | 31,225 | 2,195 | 20,062 | -519 | |
13 | 永安期货 | 30,223 | -1,348 | 19,889 | 229 | |
14 | 东方财富 | 29,437 | 1,151 | 19,368 | 594 | |
15 | 28,562 | 2,138 | 广发期货 | 19,230 | -1,263 | |
16 | 光大期货 | 26,951 | 2,730 | 浙江新世纪 | 17,177 | 1,699 |
17 | 26,017 | 1,415 | 中金财富 | 16,660 | 521 | |
18 | 申银万国 | 23,388 | 2,428 | 光大期货 | 15,306 | -343 |
19 | 22,200 | -561 | 徽商期货 | 15,105 | 2,316 | |
20 | 海通期货 | 22,056 | 1,427 | 14,914 | -869 | |
合计 | 659,760 | 8,748 | 827,873 | 33,599 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页