10月11日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日,盘面走高,主力合约收报1517元/吨,涨幅1.81%,日内环比增仓27454手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓639167手,空单持仓789310手,净持仓为-150143手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓9,342手、4,297手、3,649手;、、东方财富分别减仓679手、876手、1,703手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,131手、3,209手、3,130手;、、中信期货分别减仓699手、770手、5,478手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持5478手空单的同时增持了9342手多单,永安期货减持770手空单的同时增持了533手多单,或表明其看多后市。
10月11日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 48,189 | 9,342 | 国泰君安 | 135,469 | 1,495 |
2 | 徽商期货 | 47,085 | 3,649 | 申银万国 | 57,456 | 3,209 |
3 | 国泰君安 | 40,363 | 4,297 | 永安期货 | 54,551 | -770 |
4 | 38,197 | 1,152 | 中信期货 | 51,968 | -5,478 | |
5 | 36,361 | 389 | 东证期货 | 50,828 | 708 | |
6 | 方正中期 | 35,082 | -416 | 银河期货 | 47,474 | 1,383 |
7 | 中信建投 | 34,787 | -402 | 中信建投 | 44,491 | 5,131 |
8 | 永安期货 | 34,298 | 533 | 43,896 | 1,881 | |
9 | 光大期货 | 34,150 | -876 | 39,919 | 168 | |
10 | 32,198 | 2,413 | 方正中期 | 38,536 | 1,086 | |
11 | 申银万国 | 31,027 | -17 | 浙商期货 | 31,964 | -699 |
12 | 广发期货 | 29,002 | 924 | 光大期货 | 27,960 | 1,230 |
13 | 中泰期货 | 27,811 | -194 | 24,510 | 1,993 | |
14 | 东方财富 | 27,699 | -1,703 | 中融汇信 | 23,725 | 221 |
15 | 26,492 | 119 | 22,135 | 2,010 | ||
16 | 24,503 | 1,093 | 广发期货 | 21,693 | 3,130 | |
17 | 浙商期货 | 24,097 | 474 | 18,368 | 1,846 | |
18 | 华泰期货 | 23,610 | 677 | 18,245 | 1,499 | |
19 | 平安期货 | 23,553 | -679 | 18,149 | -158 | |
20 | 20,663 | 2,827 | 宝城期货 | 17,973 | -695 | |
合计 | 639,167 | 23,602 | 789,310 | 19,190 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页