2024年10月13日最新乙酸乙酯价格行情走势查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月13日乙酸乙酯价格最新行情、乙酸乙酯价格今日报价查询、乙酸乙酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙酸乙酯 | 5300(元/吨) | 99.9% | 安徽瑞柏 |
乙酸乙酯 | 6100(元/吨) | 99.5%min | 国产 |
乙酸乙酯 | 6200(元/吨) | 99.50% | 山东 |
乙酸乙酯 | 5300(元/吨) | 99.9% | 兖矿 |
乙酸乙酯 | 5400(元/吨) | 99.9% | 兖矿 |
乙酸乙酯 | 5400(元/吨) | 99.5%min | 国产 |
乙酸乙酯 | 5500(元/吨) | 99.9% | 安徽瑞柏 |
乙酸乙酯 | 5300(元/吨) | 99.50% | 山东 |
今日(2024年10月13日)安徽瑞柏乙酸乙酯(规格:99.9%)最新价格行情报5300元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页