10月18日白糖期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月18日,盘面走低,主力合约收报5866元/吨,跌幅0.56%,日内环比减仓13090手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓234581手,空单持仓232247手,净持仓为2334手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、中粮期货明显增仓,分别增仓3,344手、2,328手、1,702手;、乾坤期货、分别减仓1,520手、4,158手、6,177手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、、明显增仓,分别增仓1,571手、422手、288手;、国泰君安、东证期货分别减仓1,199手、3,258手、3,511手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,减持3511手空单的同时增持了2328手多单,银河期货减持1199手空单的同时增持了1347手多单,或表明其看多后市。
10月18日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 29,008 | -592 | 中粮期货 | 62,917 | 1,571 | |
2 | 中粮期货 | 26,111 | 1,702 | 中信期货 | 24,825 | -166 |
3 | 乾坤期货 | 22,362 | -4,158 | 银河期货 | 16,724 | -1,199 |
4 | 国泰君安 | 18,095 | -1,455 | 国泰君安 | 13,334 | -3,258 |
5 | 东证期货 | 16,577 | 2,328 | 光大期货 | 12,211 | -293 |
6 | 华泰期货 | 15,744 | -1,520 | 东证期货 | 10,732 | -3,511 |
7 | 15,666 | -374 | 9,149 | -13 | ||
8 | 银河期货 | 13,550 | 1,347 | 8,291 | -57 | |
9 | 11,319 | -427 | 永安期货 | 8,255 | -241 | |
10 | 宏源期货 | 8,541 | 501 | 华泰期货 | 8,235 | -604 |
11 | 8,272 | -356 | 海通期货 | 7,413 | -260 | |
12 | 7,953 | 1,183 | 7,010 | -32 | ||
13 | 中金财富 | 7,826 | -131 | 华金期货 | 6,779 | -391 |
14 | 广发期货 | 6,214 | -440 | 中金财富 | 6,024 | -999 |
15 | 5,214 | -814 | 广发期货 | 5,646 | 422 | |
16 | 光大期货 | 5,085 | 308 | 国信期货 | 5,106 | 288 |
17 | 方正中期 | 4,697 | -195 | 新湖期货 | 5,011 | 9 |
18 | 华金期货 | 4,550 | 3,344 | 4,929 | -127 | |
19 | 永安期货 | 4,004 | -6,177 | 方正中期 | 4,835 | -201 |
20 | 3,793 | -32 | 4,821 | 0 | ||
合计 | 234,581 | -5,958 | 232,247 | -9,062 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页