10月22日白糖期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月22日,盘面走高,主力合约收报5844元/吨,涨幅0.05%,日内环比减仓4708手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓232165手,空单持仓227708手,净持仓为4457手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓375手、276手、226手;方正中期、、分别减仓336手、892手、2,433手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:、中信期货、广发期货明显增仓,分别增仓2,064手、603手、208手;、国泰君安、分别减仓1,507手、1,643手、2,564手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持2433手多单的同时增持了603手空单,中粮期货减持224手多单的同时增持了2064手空单,或表明其看空后市。
10月22日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 27,454 | -2,433 | 中粮期货 | 64,584 | 2,064 |
2 | 中粮期货 | 26,399 | -224 | 中信期货 | 24,339 | 603 |
3 | 国泰君安 | 20,499 | 168 | 15,923 | -473 | |
4 | 乾坤期货 | 18,272 | -892 | 光大期货 | 12,022 | -14 |
5 | 东证期货 | 17,087 | -319 | 国泰君安 | 11,330 | -1,643 |
6 | 海通期货 | 15,332 | -77 | 东证期货 | 10,458 | -1,507 |
7 | 华泰期货 | 15,266 | -120 | 9,275 | 74 | |
8 | 银河期货 | 13,034 | -128 | 8,006 | -236 | |
9 | 10,921 | -170 | 华泰期货 | 7,944 | -619 | |
10 | 宏源期货 | 8,771 | 12 | 海通期货 | 7,324 | -45 |
11 | 8,238 | 139 | 7,090 | -7 | ||
12 | 8,175 | -117 | 华金期货 | 6,695 | 135 | |
13 | 中金财富 | 7,253 | -269 | 中金财富 | 6,086 | 52 |
14 | 光大期货 | 6,856 | 375 | 广发期货 | 5,946 | 208 |
15 | 广发期货 | 6,208 | 55 | 一德期货 | 5,613 | -2,564 |
16 | 5,198 | -216 | 5,465 | -102 | ||
17 | 华金期货 | 4,774 | 40 | 5,135 | 95 | |
18 | 方正中期 | 4,440 | -336 | 国信期货 | 5,009 | -239 |
19 | 国信期货 | 4,088 | 276 | 4,889 | 67 | |
20 | 申银万国 | 3,900 | 226 | 方正中期 | 4,575 | -70 |
合计 | 232,165 | -4,010 | 227,708 | -4,221 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页