10月24日豆粕期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月24日,盘面主力合约收报2984.00元/吨,跌幅0.3%,日内环比增仓18629.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,063,776手,空单持仓1,167,756手,净持仓为-103980手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓9,518手,5,683手,2,620手;、、明显减仓6,762手、3,899手、1,658手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓6,619手,中信建投增仓5,977手,增仓4,394手;、国投安信、中粮期货分别减仓3,454手、3,268手、3,017手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中广发期货进行空转多操作,减持3,454手空单的同时增持了378手多单,一德期货减持725手空单的同时增持了9,518手多单,或表明其看涨后市。
10月24日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 170,452 | -3,899 | 国投安信 | 165,235 | -3,268 |
2 | 国泰君安 | 131,936 | 2,588 | 摩根大通 | 139,114 | -2,923 |
3 | 广发期货 | 100,842 | 378 | 国泰君安 | 137,447 | 18 |
4 | 96,615 | 248 | 东证期货 | 105,273 | 6,619 | |
5 | 86,224 | 372 | 中粮期货 | 92,729 | -3,017 | |
6 | 中信期货 | 58,093 | -6,762 | 中信期货 | 68,753 | 2,361 |
7 | 一德期货 | 55,027 | 9,518 | 乾坤期货 | 58,909 | 4,394 |
8 | 东证期货 | 53,026 | -417 | 银河期货 | 56,521 | 535 |
9 | 国投安信 | 48,920 | 2,426 | 广发期货 | 55,163 | -3,454 |
10 | 摩根大通 | 39,266 | -102 | 52,723 | 984 | |
11 | 银河期货 | 29,467 | -1,658 | 43,541 | 595 | |
12 | 华泰期货 | 27,186 | -661 | 27,524 | 1,236 | |
13 | 永安期货 | 26,223 | 2,469 | 中信建投 | 26,627 | 5,977 |
14 | 24,228 | 703 | 22,561 | 642 | ||
15 | 22,723 | 168 | 21,996 | -587 | ||
16 | 金瑞期货 | 22,245 | 5,683 | 北京首创 | 20,096 | -439 |
17 | 中信建投 | 21,791 | 2,620 | 瑞银期货 | 19,836 | 4 |
18 | 方正中期 | 17,407 | -96 | 18,276 | -1,481 | |
19 | 中泰期货 | 16,255 | -133 | 17,852 | -898 | |
20 | 15,850 | 607 | 一德期货 | 17,580 | -725 | |
合计 | 1,063,776 | 14,052 | 1,167,756 | 6,573 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页