11月20日豆一期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪弱于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月20日,盘面走低,主力合约收报3892.00元/吨,跌幅0.05%,日内环比减仓3150.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓125,280手,空单持仓145,366手,净持仓为-20086手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,340手,372手,358手;、、国泰君安分别减仓1,760手,1,204手,455手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:增仓272手,增仓250手,增仓43手;、、东证期货分别减仓1,167手、705手、530手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持1,167手空单的同时增持了114手多单,东证期货减持530手空单的同时增持了1,340手多单,或表明其看涨后市。
11月20日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 银河期货 | 19,424 | -283 | 摩根大通 | 33,458 | -239 |
2 | 中信期货 | 19,302 | 114 | 乾坤期货 | 33,286 | 250 |
3 | 国泰君安 | 10,782 | -455 | 中信期货 | 20,172 | -1,167 |
4 | 10,198 | 27 | 国泰君安 | 10,559 | 12 | |
5 | 东证期货 | 9,287 | 1,340 | 银河期货 | 6,878 | -705 |
6 | 南华期货 | 8,352 | -1,760 | 5,264 | -303 | |
7 | 国投期货 | 8,066 | 372 | 东证期货 | 4,427 | -530 |
8 | 5,514 | -280 | 4,009 | -443 | ||
9 | 永安期货 | 4,598 | -7 | 国投期货 | 3,844 | -218 |
10 | 3,871 | -2 | 中泰期货 | 3,549 | -158 | |
11 | 海通期货 | 3,480 | -1,204 | 瑞银期货 | 2,730 | -72 |
12 | 3,265 | -38 | 2,520 | -89 | ||
13 | 乾坤期货 | 2,853 | -29 | 中金财富 | 2,159 | -51 |
14 | 宏源期货 | 2,698 | 358 | 北京首创 | 2,151 | -209 |
15 | 东方财富 | 2,552 | 16 | 海通期货 | 2,137 | -319 |
16 | 华泰期货 | 2,550 | 267 | 海证期货 | 2,055 | 43 |
17 | 2,295 | 328 | 中信建投 | 1,654 | 9 | |
18 | 方正中期 | 2,120 | -397 | 1,615 | 5 | |
19 | 2,083 | 23 | 永安期货 | 1,457 | 272 | |
20 | 中融汇信 | 1,990 | -20 | 1,442 | 24 | |
合计 | 125,280 | -1,630 | 145,366 | -3,888 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页