2024年12月21日二乙烯三胺价格行情最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年12月21日二乙烯三胺价格最新行情、二乙烯三胺价格今日报价查询、二乙烯三胺最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
二乙烯三胺 | 24000(元/吨) | 99% | 陶氏 |
二乙烯三胺 | 23000(元/吨) | 99% | 巴斯夫 |
二乙烯三胺 | 23000(元/吨) | 优等品 | 诺力昂 |
二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 99% | 亨斯曼 |
二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 99% | 东曹 |
二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 优等品 | 亨斯迈 |
二乙烯三胺 | 25000(元/吨) | 优等品 | 进口 |
二乙烯三胺 | 36900(元/吨) | 优等品 | 进口 |
二乙烯三胺 | 36900(元/吨) | 优等品 | 东曹 |
二乙烯三胺 | 35500(元/吨) | 优等品 | 亨斯迈 |
今日(2024年12月21日)陶氏二乙烯三胺(规格:99%)最新价格行情报24000元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页