1月15日白糖期货持仓龙虎榜分析:多方呈退场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月15日,盘面走低,主力合约收报5781元/吨,跌幅2.38%,日内环比增仓10525手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓243244手,空单持仓232861手,净持仓为10383手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,321手、2,659手、1,835手;国泰君安、、中信期货分别减仓2,825手、3,718手、7,407手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、明显增仓,分别增仓4,298手、3,149手、1,558手;、、中粮期货手分别减仓1,166手、5,546手、8,399手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中中粮期货进行空转多操作,减持8399手空单的同时增持了5321手多单,减持445手空单的同时增持了617手多单,或表明其看多后市。
1月15日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 46,279 | -7,407 | 中粮期货 | 47,124 | -8,399 |
2 | 中粮期货 | 28,403 | 5,321 | 东证期货 | 21,226 | 4,298 |
3 | 国泰君安 | 16,024 | -2,825 | 中信期货 | 19,812 | 714 |
4 | 浙商期货 | 13,644 | -1,001 | 国泰君安 | 13,162 | 1,535 |
5 | 13,075 | -1,692 | 12,514 | 58 | ||
6 | 12,995 | -806 | 11,400 | 981 | ||
7 | 宏源期货 | 12,473 | 617 | 国投期货 | 10,385 | 1,558 |
8 | 10,953 | -241 | 宏源期货 | 10,209 | -445 | |
9 | 东证期货 | 10,856 | -3,718 | 大地期货 | 9,248 | -5,546 |
10 | 中金财富 | 10,582 | -1,749 | 8,987 | 1,457 | |
11 | 永安期货 | 9,937 | 371 | 8,075 | 1,534 | |
12 | 9,134 | 1,817 | 华泰期货 | 7,964 | -145 | |
13 | 国投期货 | 8,432 | 238 | 银河期货 | 7,907 | 1,497 |
14 | 华金期货 | 7,972 | 2,659 | 中金财富 | 7,627 | -544 |
15 | 创元期货 | 6,263 | 618 | 光大期货 | 7,626 | 1,193 |
16 | 6,011 | 1,014 | 海通期货 | 6,939 | 472 | |
17 | 5,995 | 289 | 浙商期货 | 6,396 | -1,166 | |
18 | 5,880 | 1,299 | 乾坤期货 | 6,248 | 3,149 | |
19 | 中辉期货 | 4,386 | 1,835 | 广发期货 | 5,711 | 926 |
20 | 3,950 | 516 | 方正中期 | 4,301 | -131 | |
合计 | 243,244 | -2,845 | 232,861 | 2,996 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页