1月15日玻璃期货持仓龙虎榜分析:玻璃期货主力处于净多头状态
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月15日,盘面走高,主力合约收报1391元/吨,涨幅1.16%,日内环比增仓1715手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓439639手,空单持仓435683手,净持仓为3956手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓8,201手、1,916手、1,799手、、、国泰君安明显减仓,分别减仓1,417手、2,654手、4,422手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、中泰期货、明显增仓,分别增仓1,705手、1,344手、676手;、、中信期货明显减仓,分别减仓831手、1,904手、5,211手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持5211手空单的同时增持了8201手多单,减持4手空单的同时增持了1071手多单,或表明其看多后市。
1月15日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 70,084 | 8,201 | 国泰君安 | 79,816 | -599 |
2 | 国泰君安 | 53,970 | -4,422 | 35,421 | -753 | |
3 | 40,280 | 1,596 | 中信期货 | 30,073 | -5,211 | |
4 | 华泰期货 | 26,772 | 1,071 | 银河期货 | 27,818 | -1,904 |
5 | 光大期货 | 26,378 | -1,417 | 26,301 | 111 | |
6 | 永安期货 | 22,163 | -2,654 | 华泰期货 | 26,211 | -4 |
7 | 20,123 | -902 | 方正中期 | 23,776 | -67 | |
8 | 方正中期 | 18,549 | -111 | 东证期货 | 20,702 | 143 |
9 | 中泰期货 | 17,564 | 1,916 | 徽商期货 | 18,446 | -225 |
10 | 海通期货 | 17,269 | 1,799 | 光大期货 | 18,112 | -288 |
11 | 14,048 | -810 | 中泰期货 | 17,595 | 1,344 | |
12 | 平安期货 | 13,983 | 484 | 永安期货 | 17,099 | 316 |
13 | 13,316 | 1,536 | 中信建投 | 15,962 | -831 | |
14 | 中信建投 | 12,777 | -334 | 五矿期货 | 13,639 | 1,705 |
15 | 银河期货 | 12,629 | 1,118 | 11,462 | 138 | |
16 | 12,584 | -447 | 东吴期货 | 11,146 | 48 | |
17 | 浙商期货 | 12,382 | 432 | 平安期货 | 10,876 | 676 |
18 | 11,764 | 221 | 10,733 | 202 | ||
19 | 11,593 | -1,258 | 广发期货 | 10,502 | -184 | |
20 | 南华期货 | 11,411 | -111 | 中辉期货 | 9,993 | -597 |
合计 | 439,639 | 5,908 | 435,683 | -5,980 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页