2月10日白糖期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月10日,盘面走高,主力合约收报5870元/吨,涨幅0.24%,日内环比减仓1212手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓198860手,空单持仓197105手,净持仓为1755手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、华泰期货明显增仓,分别增仓2,108手、597手、220手;、东证期货、分别减仓336手、710手、900手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:、中粮期货、明显增仓,分别增仓2,019手、1,293手、714手;、华泰期货、国泰君安分别减仓483手、578手、3,183手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中中粮期货进行多转空操作,减持202手多单的同时增持了1293手空单,减持260手多单的同时增持了186手空单,或表明其看空后市。
2月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 38,111 | 2,108 | 中粮期货 | 48,048 | 1,293 |
2 | 中粮期货 | 22,879 | -202 | 中信期货 | 21,068 | 104 |
3 | 东证期货 | 16,127 | -710 | 16,171 | 71 | |
4 | 国泰君安 | 15,356 | 597 | 国泰君安 | 11,152 | -3,183 |
5 | 12,811 | -260 | 大地期货 | 9,771 | 2,019 | |
6 | 9,129 | -11 | 东证期货 | 9,434 | -214 | |
7 | 8,967 | 19 | 乾坤期货 | 9,109 | -483 | |
8 | 中金财富 | 8,501 | -294 | 宏源期货 | 7,849 | -108 |
9 | 华泰期货 | 8,432 | 220 | 永安期货 | 7,555 | 284 |
10 | 8,417 | -248 | 光大期货 | 7,479 | 714 | |
11 | 浙商期货 | 5,927 | -900 | 6,900 | -123 | |
12 | 光大期货 | 5,917 | -54 | 华泰期货 | 5,651 | -578 |
13 | 国投期货 | 5,874 | -101 | 银河期货 | 5,613 | -315 |
14 | 5,817 | -263 | 海通期货 | 5,477 | 186 | |
15 | 5,474 | 172 | 中金财富 | 5,266 | -159 | |
16 | 东兴期货 | 5,253 | -336 | 5,119 | -148 | |
17 | 广发期货 | 5,159 | -179 | 4,486 | 599 | |
18 | 4,080 | 30 | 浙商期货 | 3,906 | 440 | |
19 | 3,526 | -39 | 华融融达期货 | 3,683 | -23 | |
20 | 方正中期 | 3,103 | -165 | 国信期货 | 3,368 | 110 |
合计 | 198,860 | -616 | 197,105 | 486 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页