2月11日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月11日,盘面走高,主力合约收报5180元/吨,涨幅0.62%,日内环比减仓32723手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓704064手,空单持仓786117手,净持仓为-82053手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、南华期货明显增仓,分别增仓2,534手、2,342手、1,747手;国泰君安、、分别减仓3,707手、4,936手、5,435手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、、东吴期货明显增仓,分别增仓1,562手、1,091手、346手;摩根大通、东证期货、乾坤期货分别减仓4,336手、10,130手、10,741手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行多转空操作,增持251手多单的同时减持了2425手空单,银河期货增持1562手空单的同时减持了403手多单,或表明其看空后市。
2月11日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 156,151 | -3,707 | 国泰君安 | 165,295 | -28 |
2 | 90,804 | -2,460 | 摩根大通 | 108,664 | -4,336 | |
3 | 永安期货 | 52,900 | -2,425 | 中信期货 | 80,484 | -2,250 |
4 | 银河期货 | 47,799 | -403 | 银河期货 | 56,653 | 1,562 |
5 | 43,862 | -1,349 | 乾坤期货 | 49,741 | -10,741 | |
6 | 东证期货 | 41,977 | -5,435 | 44,331 | -3,785 | |
7 | 31,021 | -328 | 国贸期货 | 42,300 | 1,091 | |
8 | 华泰期货 | 30,606 | -632 | 东证期货 | 32,060 | -10,130 |
9 | 南华期货 | 24,846 | 1,747 | 30,727 | -20 | |
10 | 乾坤期货 | 21,775 | 2,342 | 永安期货 | 24,621 | 251 |
11 | 东吴期货 | 21,388 | -4,936 | 19,848 | -387 | |
12 | 恒力期货 | 20,869 | -825 | 19,553 | -1,760 | |
13 | 18,013 | 309 | 南华期货 | 16,477 | -246 | |
14 | 15,942 | -16 | 物产中大 | 16,453 | 202 | |
15 | 国贸期货 | 15,676 | -2,755 | 东吴期货 | 15,198 | 346 |
16 | 徽商期货 | 14,507 | 57 | 14,061 | -304 | |
17 | 14,107 | 239 | 13,189 | -592 | ||
18 | 广发期货 | 14,069 | -754 | 12,704 | 212 | |
19 | 五矿期货 | 13,906 | 2,534 | 12,129 | 234 | |
20 | 中泰期货 | 13,846 | -32 | 申银万国 | 11,629 | -74 |
合计 | 704,064 | -18,829 | 786,117 | -30,755 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页