2月12日白糖期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月12日,盘面走高,主力合约收报5934元/吨,涨幅0.80%,日内环比增仓10512手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓207786手,空单持仓200381手,净持仓为7405手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓3,338手、2,132手、1,718手;、、分别减仓418手、1,069手、1,255手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、中粮期货、明显增仓,分别增仓3,355手、2,735手、2,049手;华泰期货、、分别减仓790手、977手、2,722手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中粮期货进行多转空操作,减持1069手多单的同时增持了2735手空单,东证期货减持418手多单的同时增持了3355手空单,或表明其看空后市。
2月12日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 38,234 | 1,370 | 中粮期货 | 50,910 | 2,735 | |
2 | 中粮期货 | 20,688 | -1,069 | 中信期货 | 21,132 | 1,176 |
3 | 东证期货 | 17,609 | -418 | 东证期货 | 14,135 | 3,355 |
4 | 国泰君安 | 17,570 | 1,718 | 西部期货 | 13,469 | -2,722 |
5 | 14,483 | 1,111 | 国泰君安 | 11,888 | 1,008 | |
6 | 华泰期货 | 10,329 | 2,132 | 11,713 | 1,081 | |
7 | 中金财富 | 9,898 | 1,194 | 8,907 | 1,106 | |
8 | 9,201 | -106 | 8,136 | 267 | ||
9 | 宏源期货 | 9,192 | 80 | 6,949 | 71 | |
10 | 永安期货 | 7,787 | 102 | 6,303 | -49 | |
11 | 乾坤期货 | 7,400 | 3,338 | 6,014 | 1,248 | |
12 | 浙商期货 | 6,701 | 666 | 中金财富 | 5,633 | -181 |
13 | 光大期货 | 5,903 | -101 | 银河期货 | 5,327 | -315 |
14 | 国投期货 | 5,805 | 398 | 海通期货 | 4,754 | 114 |
15 | 5,466 | -138 | 广发期货 | 4,744 | -977 | |
16 | 广发期货 | 5,201 | 258 | 4,241 | 560 | |
17 | 东兴期货 | 4,928 | 44 | 华金期货 | 4,223 | 509 |
18 | 华金期货 | 4,105 | -1,255 | 华泰期货 | 4,110 | -790 |
19 | 3,660 | -31 | 华融融达期货 | 4,061 | 146 | |
20 | 方正中期 | 3,626 | 206 | 一德期货 | 3,732 | 2,049 |
合计 | 207,786 | 9,499 | 200,381 | 10,391 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页